| Centrifughe | per piccoli volumi |
EBA 12 e EBA 12R refrigerata - Hettich
Di piccole dimensioni, con motore ad induzione magnetica, controllo a microprocessore e display digitale a cristalli liquidi per l'impostazione e la lettura dei dati. Sistema di identificazione dei rotori che imposta automaticamente la velocità massima di ogni rotore. Sul display digitale è possibile impostare i dati relativi a:
- velocità di lavoro regolabile
- temperatura di lavoro da -10 a +10 °C (per modello EBA 12R)
- tempo di lavoro regolabile
- tempo di lavoro da 1 a 99 min +$
- intensità di frenata regolabile da 0 a 9
- 9 profili di accelerazione
- possibilità di controllare e impostare la forza centrifuga relativa RCF
- segnale acustico di allarme in caso di mancata alimentazione
- tasto "impulse" per centrifugazioni veloci
Struttura in lamiera d'acciaio, camera di centrifugazione in acciaio inossidabile, dispositivo di bloccaggio del coperchio e dispositivi di sicurezza secondo le norme. Fornite senza equipaggiamento rotante, possono utilizzare rotori per microprovette, a oscillazione libera e ad angolazione fissa aerodinamici.
Modella EBA 12 - Codice 0815.00120
Modello EBA 12R refrigerata - Codice 0815.00121
Tabella equipaggiamenti rotanti - riduttori
| Capacità (ml) | ØxA (mm) | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | |||||||||||
| Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore | |||||||||||
| 0,4 | - | 12 | 0815.00134 | 24 | 0815.00134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0,5/0,8 | - | 12 | 0815.00133 | 24 | 0815.00133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,5/2 | 10x41 | 12 | Diretto | 24 | Diretto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 13x75 | - | - | - | - | 12 | 0815.00140 | - | - | 8 | Diretto | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 12x100 | - | - | - | - | - | - | 18 | 08155.00144 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 17x70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Diretto | - | - | ||
| 15 | 17x100 | - | - | - | - | 12 | Diretto | 6 | 0815.00147 | - | - | - | - | 6 | Diretto | ||
| 15 | 16,5x121* | - | - | - | - | - | - | 6 | 0815.00143 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 25,5x100 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0815.00145 | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 28,5x104 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0815.00146 | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 34x100 | - | - | - | - | - | - | 6 | Diretto | - | - | - | - | - | - | ||
| * provette coniche tipo Falcon |
| Dati tecnici | EBA 12 | EBA 12R |
| Volume di carico massimo | 6x50 ml | 6x50 ml |
| Velocità massima | 18.000 rpm con RCF di 23.900 | |
| RCF massima xg* | 23.900 | 23.900 |
| Temperatura camera °C | - | -10 ÷ +40 |
| Consumo W | 510 | 740 |
| Alimentazione V/Hz | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Dimensioni (LxPxA) mm | 263x280x326 | 295X300X615 |
| Peso kg | 12 | 30 |
| * Accelerazione centrifuga relativa |







