| Bagni termostatici | ad immersione |
Ad immersione
Per vasche con capacità fino a litri 50, forniti con morsetti di fissaggio per vasche con pareti di spessore fino a mm 26. Profondità totale d'immersione mm 165, riducibile a mm 145.
Uniformità di miscelazione del liquido nella vasca.
Design compatto, ingombro minimo.
Applicazioni:
- Riscaldamento del campione
- Test di temperatura nel trattamento industriale dei prodotti alimentari
- Test sui materiali
- Test di corrosione
- Termostatazione esterna ad apparecchi di misura
- Controllo/misurazione con collegamento diretto a PC
| Modello | E | MP | MD | |
| Temperatura di lavoro | °C | 20÷100 | 20÷100 | 20÷200 |
| Stabilità temperatura | °C | ±0,03 | ±0,02 | ±0,01 |
| Interfaccia | RS | - | - | 232 |
| Capacità di riscaldamento | kW | 2 | 2 | 2 |
| Capacità max pompa premente pressione/portata | l/min/mbar | 15/350 | 10/120 | 15/350 |
| Profondità immersione max/min | mm | 165/80 | 165/80 | 165/80 |
| Dimensioni (LxPxA) | mm | 120x150x320 | 120x150x320 | 120x150x320 |
| Peso | kg | 3 | 2,4 | 3,2 |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Classe di sicurezza | DIN | 1W | 1W | 2 |


