PER INFO E PREZZI CLICCA QUI
TORNA ALL' INDICE ALFABETICO HOME
| CACOTELINA RPE PER ANALISI | g 5 | 561-20-6 |
| CADION RPE PER ANALISI | g 5 | 5392-67-6 |
| CADMIO 1 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 100 | |
| CADMIO 1 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 500 | |
| CADMIO 10 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 100 | |
| CADMIO 10 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 500 | |
| CADMIO ACETATO RPE PER ANALISI | g 100 | 5743-04-4 |
| CADMIO ACETATO RPE PER ANALISI | g 250 | 5743-04-4 |
| CADMIO ACETATO RPE PER ANALISI | g 1000 | 5743-04-4 |
| CADMIO BACCHETTE RPE PER ANALISI | g 100 | 7440-43-9 |
| CADMIO BACCHETTE RPE PER ANALISI | g 250 | 7440-43-9 |
| CADMIO BROMURO RPE PER ANALISI | g 100 | 7789-42-6 |
| CADMIO CARBONATO RPE PER ANALISI | g 100 | 513-78-0 |
| CADMIO CARBONATO RPE PER ANALISI | g 500 | 513-78-0 |
| CADMIO CLORURO MONOIDRATO RE PURO | g 100 | 35658-65-2 |
| CADMIO IODURO RPE PER ANALISI | g 25 | 7790-80-9 |
| CADMIO IODURO RPE PER ANALISI | g 100 | 7790-80-9 |
| CADMIO NITRATO RPE PER ANALISI | g 100 | 10022-68-1 |
| CADMIO OSSIDO RPE PER ANALISI | g 1000 | 1306-19-0 |
| CADMIO OSSIDO RPE PER ANALISI | g 250 | 1306-19-0 |
| CADMIO RS PER ASSORBIMENTO ATOMICO | ml 500 | |
| CADMIO RS PER ASSORBIMENTO ATOMICO | ml 100 | |
| CADMIO RS PER ASSORBIMENTO ATOMICO. NORMEX | fiala | |
| CADMIO SOLFATO RE PURO | g 500 | 7790-84-3 |
| CADMIO SOLFATO RPE-ACS PER ANALISI | g 100 | 7790-84-3 |
| CADMIO SOLFATO RPE-ACS PER ANALISI | g 1000 | 7790-84-3 |
| CAFFEINA ANIDRA RPH | g 500 | 58-08-2 |
| CAFFEINA SODIO BENZOATO RE | g 100 | |
| CAFFEINA SODIO BENZOATO RE | g 1000 | |
| CALCE SODATA (D MM 2,5-6) RPE PER ANALISI | g 1000 | 8006-28-8 |
| CALCE SODATA (D MM 2,5-6) RPE PER ANALISI | g 2500 | 8006-28-8 |
| CALCE SODATA (D MM 2,5-6) RPE PER ANALISI | kg 25 | 8006-28-8 |
| CALCE SODATA (MM 1,5-3) RS PER MICROANALISI | g 500 | 8006-28-8 |
| CALCE SODATA PER ANESTESIA E METABOLISMO BASALE | g 1000 | 8006-28-8 |
| CALCE SODATA PER ANESTESIA E METABOLISMO BASALE | g 4500 | 8006-28-8 |
| CALCE SODATA PER ANESTESIA E METABOLISMO BASALE | kg 20 | 8006-28-8 |
| CALCE SODATA PER ASSORBIMENTO CO2 (DIAM. MM 1,5-6) RS | g 1000 | 8006-28-8 |
| CALCE SODATA PER ASSORBIMENTO CO2 (DIAM. MM 1,5-6) RS | g 5000 | 8006-28-8 |
| CALCE SODATA PER AUTORESPIRATORI (MM1,5-3) RS | g 1000 | 8006-28-8 |
| CALCE SODATA PER AUTORESPIRATORI (MM1,5-3) RS | kg 50 | 8006-28-8 |
| CALCE SODATA PER AUTORESPIRATORI (MM1,5-3) RS | g 5000 | 8006-28-8 |
| CALCIO 1 G/L RS STANDARD IONICO | ml 100 | |
| CALCIO 1 G/L RS STANDARD IONICO | ml 500 | |
| CALCIO 1 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 100 | |
| CALCIO 1 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 500 | |
| CALCIO 10 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 100 | |
| CALCIO 10 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 500 | |
| CALCIO ACETATO FCC | g 5000 | 62-54-4 |
| CALCIO ACETATO FCC | kg 25 | 62-54-4 |
| CALCIO ACETATO RE PURO | kg 25 | 5743-26-0 |
| CALCIO ACETATO RE PURO | g 1000 | 5743-26-0 |
| CALCIO ACETATO RE PURO PER FIBRE-ERBATECH | kg 50 | 62-54-4 |
| CALCIO ACETATO RPE PER ANALISI | kg 50 | 5743-26-0 |
| CALCIO ACETATO RPE PER ANALISI | g 250 | 5743-26-0 |
| CALCIO ACETATO RPE PER ANALISI | g 1000 | 5743-26-0 |
| CALCIO ACETATO RPH | g 1000 | 62-54-4 |
| CALCIO ACETATO RPH | g 5000 | 62-54-4 |
| CALCIO ACETATO RPH | kg 25 | 62-54-4 |
| CALCIO BROMURO RPE PER ANALISI | g 250 | 7789-41-5 |
| CALCIO BROMURO RPE PER ANALISI | g 1000 | 7789-41-5 |
| CALCIO CARBONATO FCC | kg 25 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO FCC | g 5000 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO RE POLVERE LEGGERA-PURO | g 2500 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO RE POLVERE LEGGERA-PURO | kg 25 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO RE POLVERE LEGGERA-PURO | kg 50 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO RE POLVERE PESANTE-PURO | kg 50 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO RE POLVERE PESANTE-PURO | g 5000 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO RPE-ACS-ISO PER ANALISI | kg 25 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO RPE-ACS-ISO PER ANALISI | g 250 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO RPE-ACS-ISO PER ANALISI | g 1000 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO RPH | kg 25 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO RS ACS-PER ANALISI AMBIENTALE | g 500 | 471-34-1 |
| CALCIO CARBONATO RS PER CROMATOGRAFIA | g 250 | 471-34-1 |
| CALCIO CITRATO TRIBASICO FCC | kg 25 | 5785-44-4 |
| CALCIO CITRATO TRIBASICO FCC | g 5000 | 5785-44-4 |
| CALCIO CITRATO TRIBASICO RPE PER ANALISI | g 250 | 5785-44-4 |
| CALCIO CITRATO TRIBASICO RPE PER ANALISI | g 1000 | 5785-44-4 |
| CALCIO CLORURO 0,025% RPE PER ANALISI | ml 1000 | 7774-34-7 |
| CALCIO CLORURO 45% FCC | l 25 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO 45% FCC | ml 5000 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO 45% FCC | l 60 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO ANIDRO POLVERE RPE | kg 25 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO ANIDRO POLVERE RPE | g 1000 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO POLVERE FCC | kg 25 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO POLVERE FCC | g 5000 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO RPE-ACS PER ANALISI | g 1000 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO RPE-ACS PER ANALISI | g 5000 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO RPE-ACS PER ANALISI | kg 50 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO RPH | kg 25 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO RPH | kg 25 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO RPH | kg 50 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO RPH | g 1000 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO RPH | g 5000 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO RS | g 500 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO SCAGLIE FCC | g 5000 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO SCAGLIE FCC | kg 25 | 10035-04-8 |
| CALCIO CLORURO FCC | kg 25 | 7774-34-7 |
| CALCIO CLORURO FCC | g 5000 | 7774-34-7 |
| CALCIO CLORURO FUSO RE PURO | g 250 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO FUSO RE PURO | g 1000 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO RPE PER ANALISI | g 5000 | 7774-34-7 |
| CALCIO CLORURO RPE PER ANALISI | g 1000 | 7774-34-7 |
| CALCIO CLORURO RPH | kg 50 | 7774-34-7 |
| CALCIO CLORURO RPH | g 1000 | 7774-34-7 |
| CALCIO CLORURO RPH | g 5000 | 7774-34-7 |
| CALCIO CLORURO SECCO GRANULARE ( MM 1-2) RE PURO | kg 50 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO SECCO GRANULARE ( MM 1-2) RE PURO | g 1000 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO SECCO GRANULARE ( MM 1-2) RE PURO | g 5000 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO SECCO GRANULARE ( MM 1-3) RS | g 250 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO SECCO GRANULARE ( MM 2-4) RE PURO | kg 50 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO SECCO GRANULARE ( MM 2-4) RE PURO | g 1000 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO SECCO GRANULARE ( MM 2-4) RE PURO | g 5000 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO SECCO GRANULARE (Õ MM 15-30) RE PURO | kg 50 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO SECCO GRANULARE (Õ MM 15-30) RE PURO | g 1000 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO SECCO GRANULARE (Õ MM 15-30) RE PURO | g 5000 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO SECCO POLVERE RE PURO | kg 50 | 10043-52-4 |
| CALCIO CLORURO SECCO POLVERE RE PURO | g 1000 | 10043-52-4 |
| CALCIO FLUORURO RE PURO | g 1000 | 7789-75-5 |
| CALCIO FLUORURO RPE PER ANALISI | g 250 | 7789-75-5 |
| CALCIO FLUORURO RPE PER ANALISI | g 1000 | 7789-75-5 |
| CALCIO FORMIATO RPE PER ANALISI | kg 25 | 544-17-2 |
| CALCIO FORMIATO RPE PER ANALISI | g 1000 | 544-17-2 |
| CALCIO FOSFATO BIBASICO (BASSO CONTENUTO IN ALLUMINIO) RPH | kg 25 | 7789-77-7 |
| CALCIO FOSFATO BIBASICO ANIDRO FCC | g 5000 | 7757-93-9 |
| CALCIO FOSFATO BIBASICO ANIDRO FCC | kg 25 | 7757-93-9 |
| CALCIO FOSFATO BIBASICO RPE PER ANALISI | g 250 | 7789-77-7 |
| CALCIO FOSFATO BIBASICO RPE PER ANALISI | g 1000 | 7789-77-7 |
| CALCIO FOSFATO BIBASICO RPH | kg 25 | 7789-77-7 |
| CALCIO FOSFATO BIBASICO RPH | kg 50 | 7789-77-7 |
| CALCIO FOSFATO BIBASICO RPH | g 1000 | 7789-77-7 |
| CALCIO FOSFATO MONOBASICO FCC | kg 25 | 7758-23-8 |
| CALCIO FOSFATO MONOBASICO FCC | g 5000 | 7758-23-8 |
| CALCIO FOSFATO MONOBASICO RPE PER ANALISI | g 250 | 7758-23-8 |
| CALCIO FOSFATO MONOBASICO RPE PER ANALISI | g 1000 | 7758-23-8 |
| CALCIO FOSFATO MONOBASICO SOLUBILE RE PURO | g 1000 | 7758-23-8 |
| CALCIO FOSFATO MONOBASICO SOLUBILE RE PURO | kg 50 | 7758-23-8 |
| CALCIO FOSFATO TRIBASICO FCC | kg 25 | 7758-87-4 |
| CALCIO FOSFATO TRIBASICO FCC | g 5000 | 7758-87-4 |
| CALCIO FOSFATO TRIBASICO RPE PER ANALISI | kg 25 | 7758-87-4 |
| CALCIO FOSFATO TRIBASICO RPE PER ANALISI | g 100 | 7758-87-4 |
| CALCIO FOSFATO TRIBASICO RPE PER ANALISI | g 500 | 7758-87-4 |
| CALCIO FOSFATO TRIBASICO RPH | kg 25 | 7758-87-4 |
| CALCIO FOSFATO TRIBASICO RPH | g 1000 | 7758-87-4 |
| CALCIO FOSFATO TRIBASICO RPH | g 5000 | 7758-87-4 |
| CALCIO FOSTATO BIBASICO BIIDRATO FCC | kg 25 | 7789-77-7 |
| CALCIO FOSTATO BIBASICO BIIDRATO FCC | g 5000 | 7789-77-7 |
| CALCIO GLICEROFOSFATO RPH | g 1000 | 27214-00-2 |
| CALCIO GLUCONATO FCC | g 1000 | 18016-24-5 |
| CALCIO GLUCONATO FCC | kg 25 | 18016-24-5 |
| CALCIO GLUCONATO FCC | g 5000 | 18016-24-5 |
| CALCIO GLUCONATO RPH | kg 25 | 18016-24-5 |
| CALCIO GLUCONATO RPH | g 5000 | 18016-24-5 |
| CALCIO GLUTAMMATO RE PURO | g 1000 | 7528-09-8 |
| CALCIO GRANULARE RPE PER ANALISI | g 500 | 7440-70-2 |
| CALCIO IDROSSIDO POLVERE FCC | kg 25 | 1305-62-0 |
| CALCIO IDROSSIDO POLVERE FCC | g 5000 | 1305-62-0 |
| CALCIO IDROSSIDO RE PURO | g 1000 | 1305-62-0 |
| CALCIO IDROSSIDO RE PURO | kg 25 | 1305-62-0 |
| CALCIO IDROSSIDO RPE-ACS PER ANALISI | kg 25 | 1305-62-0 |
| CALCIO IDROSSIDO RPE-ACS PER ANALISI | g 250 | 1305-62-0 |
| CALCIO IDROSSIDO RPE-ACS PER ANALISI | g 1000 | 1305-62-0 |
| CALCIO IDROSSIDO RPH | kg 25 | 1305-62-0 |
| CALCIO IDROSSIDO RPH | g 1000 | 1305-62-0 |
| CALCIO IDROSSIDO RS PER CROMATOGRAFIA | g 250 | 1305-62-0 |
| CALCIO IODURO RE PURO | g 500 | 10102-68-8 |
| CALCIO IPOFOSFITO RE PURO | g 1000 | 7789-79-9 |
| CALCIO LATTATO FCC | g 5000 | 5743-47-5 |
| CALCIO LATTATO FCC | kg 25 | 5743-47-5 |
| CALCIO LATTATO RPH | kg 50 | 5743-47-5 |
| CALCIO LATTATO RPH | g 10000 | 5743-47-5 |
| CALCIO LATTATO RPH | g 1000 | 5743-47-5 |
| CALCIO NITRATO RE PURO | kg 25 | 13477-34-4 |
| CALCIO NITRATO RE PURO | g 5000 | 13477-34-4 |
| CALCIO NITRATO RPE-ACS PER ANALISI | g 5000 | 13477-34-4 |
| CALCIO NITRATO RPE-ACS PER ANALISI | kg 25 | 13477-34-4 |
| CALCIO NITRATO RPE-ACS PER ANALISI | g 1000 | 13477-34-4 |
| CALCIO OSSALATO RPE PER ANALISI | g 100 | 5794-28-5 |
| CALCIO OSSIDO PEZZI RE | kg 50 | 1305-78-8 |
| CALCIO OSSIDO PEZZI RE | g 1000 | 1305-78-8 |
| CALCIO OSSIDO POLVERE RE | kg 25 | 1305-78-8 |
| CALCIO OSSIDO POLVERE RE | g 1000 | 1305-78-8 |
| CALCIO OSSIDO RPE PER ANALISI | g 5000 | 1305-78-8 |
| CALCIO OSSIDO RPE PER ANALISI | kg 25 | 1305-78-8 |
| CALCIO OSSIDO RPE PER ANALISI | g 250 | 1305-78-8 |
| CALCIO OSSIDO RPE PER ANALISI | g 1000 | 1305-78-8 |
| CALCIO PANTOTENATO RPH | g 100 | 137-08-6 |
| CALCIO PROPIONATO FCC | g 5000 | 4075-81-4 |
| CALCIO PROPIONATO FCC | kg 25 | 4075-81-4 |
| CALCIO PROPIONATO RE PURO | g 1000 | 4075-81-4 |
| CALCIO PROPIONATO RE PURO | kg 50 | 4075-81-4 |
| CALCIO RS PER ASSORBIMENTO ATOMICO | ml 500 | |
| CALCIO RS PER ASSORBIMENTO ATOMICO | ml 100 | |
| CALCIO RS PER ASSORBIMENTO ATOMICO. NORMEX | fiala | |
| CALCIO SOLFATO BIDRATO FCC | kg 25 | 10101-41-4 |
| CALCIO SOLFATO BIDRATO FCC | g 5000 | 10101-41-4 |
| CALCIO SOLFATO BIIDRATO RPE-ACS PER ANALISI | kg 25 | 10101-41-4 |
| CALCIO SOLFATO BIIDRATO RPE-ACS PER ANALISI | g 500 | 10101-41-4 |
| CALCIO SOLFATO BIIDRATO RPH | kg 25 | 10101-41-4 |
| CALCIO SOLFATO BIIDRATO RPH | g 5000 | 10101-41-4 |
| CALCIO SOLFATO EMIDRATO RE | g 1000 | 10034-76-1 |
| CALCIO SOLFATO EMIDRATO RE | g 5000 | 10034-76-1 |
| CALCIO SOLFATO EMIDRATO RE | kg 50 | 10034-76-1 |
| CALCIO STEARATO FCC | kg 25 | 1592-23-0 |
| CALCIO STEARATO FCC | g 5000 | 1592-23-0 |
| CALCIO STEARATO RPH ORIGINE VEGETALE | g 10000 | 1592-23-0 |
| CALCIO STEARATO RPH ORIGINE VEGETALE | g 2500 | 1592-23-0 |
| CALCIO STEARATO RPH ORIGINE VEGETALE | kg 25 | 1592-23-0 |
| CALCONE RPE C.I. 15705-PER ANALISI | g 25 | 2538-85-4 |
| CALMAGITE RPE PER ANALISI | g 5 | 3147-14-6 |
| CANFORA NATURALE RPH | g 500 | 464-49-3 |
| CANFORA SINTETICA RPH | g 5000 | 21368-68-3 |
| CANFORA SINTETICA RPH | kg 25 | 21368-68-3 |
| CANFORA SINTETICA RPH | g 500 | 21368-68-3 |
| CAOLINO LAVATO RE | g 5000 | |
| CAOLINO LAVATO RE | kg 25 | |
| CARBAZOLO RPE PER ANALISI | g 25 | 86-74-8 |
| CARBONE ATTIVO POLVERE FCC | kg 25 | 7440-44-0 |
| CARBONE ATTIVO POLVERE FCC | g 5000 | 7440-44-0 |
| CARBONE ATTIVO RS PER CROMATOGRAFIA | g 1000 | 7440-44-0 |
| CARBONE ATTIVO RS PER CROMATOGRAFIA | g 250 | 7440-44-0 |
| CARBONE ATTIVO RS PER MICROANALISI | g 50 | 7440-44-0 |
| CARBONE DECOLORANTE RPE CARBONE ATTIVATO-PER ANALISI | kg 20 | 1333-86-4 |
| CARBONE DECOLORANTE RPE CARBONE ATTIVATO-PER ANALISI | g 1000 | 1333-86-4 |
| CARBONE VEGETALE POLVERE RE | g 2500 | 7440-44-0 |
| CARBORUNDO GRANULARE RPE PER ANALISI | g 500 | 409-21-2 |
| CARBORUNDO POLVERE RPE PER ANALISI | g 500 | 409-21-2 |
| CARBOSSIMETILCELLULOSA SALE SODICO FCC | g 1000 | 9004-32-4 |
| CARBOSSIMETILCELLULOSA SALE SODICO FCC | g 5000 | 9004-32-4 |
| CARBOSSIMETILCELLULOSA SALE SODICO FCC | kg 25 | 9004-32-4 |
| CARMINIO COCCINIGLIA POLVERE RPE C.I. 75470-PER ANALISI | g 10 | 1390-65-4 |
| CARMINIO INDACO SECCO RE | g 1000 | 860-22-0 |
| CARMINIO INDACO SECCO RPE C.I. 73015-PER ANALISI | g 25 | 860-22-0 |
| CARREZ REATTIVO SALE DI POTASSIO RPE | ml 1000 | 14459-95-1 |
| CARREZ REATTIVO SALE DI ZINCO RPE | ml 1000 | 5970-45-6 |
| CARTA INDICATRICE IN DISPENSER BOX 10 ROTOLI A DIV. | pH 0.5-14.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | Amido iodurata | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | Curcuma | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | Fenolftaleina | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | pH 1.0-11.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | ph 1.0-14.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | pH 3.8-5.8 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | pH 5.4-7.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | Piombo acetato | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | Rosso Congo | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | Tornasole blu | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | Tornasole neutra | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | Tornasole rossa | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | pH 0.5-5.5 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | pH 4.0-7.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | pH 6.4-8.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | pH 7.2-9.2 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | pH 8.0-10.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | pH 9.0-13.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | pH 12.0-14.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI | pH 5.5-9.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN ROTOLI CON SCALA TRICROMATICA | pH 1.0-11.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 1.0-12.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 0.0-1.8 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 1.0-2.8 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 1.8-3.8 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 2.8-4.6 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 3.8-5.5 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 5.2-6.8 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 6.0-8.1 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 7.2-8.8 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 8.0-9.7 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 9.5-12.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 10.5-13.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE | pH 12.0-14.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE CON SCALA QUADRICROMATICA | pH 0.0-14.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE CON SCALA QUADRICROMATICA | pH 0.0-6.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE CON SCALA QUADRICROMATICA | pH 2.0-9.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE CON SCALA QUADRICROMATICA | pH 4.5-10.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE CON SCALA QUADRICROMATICA | pH 7.0-14.0 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE CON SCALA QUADRICROMATICA | pH 0.3-2.3 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE CON SCALA QUADRICROMATICA | pH 1.7-3.8 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE CON SCALA QUADRICROMATICA | pH 3.6-6.1 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE CON SCALA QUADRICROMATICA | pH 5.1-7.2 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE CON SCALA QUADRICROMATICA | pH 6.0-7.7 | |
| CARTA INDICATRICE IN STRISCE CON SCALA QUADRICROMATICA | pH 7.5-9.5 | |
| CASEINA RS PER MICROBIOLOGIA SEC. HAMMARSTEN | g 50 | 9000-71-9 |
| CATALIZZATORE AL SELENIO AGRO | g 5000 | |
| CATALIZZATORE AL TITANIO AGRO | g 5000 | |
| CATALIZZATORE SENZA SELENIO E TITANIO AGRO | g 3900 | |
| CATALIZZATORE WIENINGER AGRO | g 5000 | |
| CELLOIDINA RPE PER ANALISI | ml 250 | |
| CELLULOSA POLVERE RS PER CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE | g 250 | 9004-34-6 |
| CERIO 1 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 100 | |
| CERIO 1 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 500 | |
| CERIO 10 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 100 | |
| CERIO 10 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 500 | |
| CERIO AMMONIO NITRATO ICO RPE-ACS PER ANALISI | g 50 | 16774-21-3 |
| CERIO AMMONIO SOLFATO ICO RPE-ACS PER ANALISI | g 100 | 7637-03-8 |
| CERIO CARBONATO OSO RE PURO | g 25 | 537-01-9 |
| CERIO CLORURO OSO RE PURO | g 50 | 18618-55-8 |
| CERIO NITRATO OSO RE PURO | g 50 | 10294-41-4 |
| CERIO OSSIDO ICO RE PURO | g 50 | 1306-38-3 |
| CERIO SOLFATO ICO 0,1 MOL/L RPE PER ANALISI | ml 500 | 10294-42-5 |
| CERIO SOLFATO ICO RE PURO | g 25 | 10294-42-5 |
| CERIO SOLFATO ICO RE PURO | g 100 | 10294-42-5 |
| CERIO SOLFATO OSO RE PURO | g 100 | 10450-59-6 |
| CESIO 1 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 100 | |
| CESIO 1 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 500 | |
| CESIO 10 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 100 | |
| CESIO 10 G/L RS STANDARD PER I.C.P. | ml 500 | |
| CESIO CARBONATO RPE PER ANALISI | g 1 | 534-17-8 |
| CESIO CLORURO RPE PER ANALISI | g 50 | 7647-17-8 |
| CESIO CLORURO RPE PER ANALISI | g 25 | 7647-17-8 |
| CESIO CLORURO RPE PER ANALISI | g 100 | 7647-17-8 |
| CESIO SOLFATO RPE PER ANALISI | g 25 | 10294-54-9 |
| CHINIDINA SOLFATO RPE PER ANALISI | g 10 | 6591-63-5 |
| CHINIDINA SOLFATO RPH | g 100 | 6591-63-5 |
| CHINIDRONE RPE PER ANALISI | g 100 | 106-34-3 |
| CHININA BASE ANIDRA RPH | g 100 | 130-95-0 |
| CHINOLINA RE | ml 100 | 91-22-5 |
| CHINOLINA RE | ml 1000 | 91-22-5 |
| CHINONE RPE PER ANALISI | g 50 | 106-51-4 |
| CHINONE RPE PER ANALISI | g 100 | 106-51-4 |
| CICLOESANO ANIDRO RS | ml 1000 | 110-82-7 |
| CICLOESANO ANIDRO RS | ml 250 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RE PURO | ml 2500 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RE PURO | ml 1000 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RE PURO | kg 21 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RE PURO | ml 5000 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RE PURO | l 200 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RE PURO | ml 10000 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RPE-ACS PER ANALISI | kg 21 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RPE-ACS PER ANALISI | ml 1000 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RPE-ACS PER ANALISI | ml 2500 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RPE-ACS PER ANALISI | kg 150 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RS PER HPLC | ml 1000 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RS PER LA DETERMINAZIONE DEI PESTICIDI | ml 1000 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RS PER LA DETERMINAZIONE DEI PESTICIDI | ml 2500 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RS-ACS PER SPETTROSCOPIA (UV-IR-FLUO) | ml 2500 | 110-82-7 |
| CICLOESANO RS-ACS PER SPETTROSCOPIA (UV-IR-FLUO) | ml 1000 | 110-82-7 |
| CICLOESANO-D12 RPE PER ANALISI | ml 5 (99.5) | 1735-17-7 |
| CICLOESANOLO RE PURO | ml 1000 | 108-93-0 |
| CICLOESANOLO RPE PER ANALISI | kg 25 | 108-93-0 |
| CICLOESANOLO RPE PER ANALISI | ml 1000 | 108-93-0 |
| CICLOESANONE RE PURO | ml 1000 | 108-94-1 |
| CICLOESANONE RE PURO | kg 26 | 108-94-1 |
| CICLOESANONE RPE PER ANALISI | ml 2500 | 108-94-1 |
| CICLOESANONE RPE PER ANALISI | ml 1000 | 108-94-1 |
| CICLOESANONE RPE PER ANALISI | kg 25 | 108-94-1 |
| CICLOESILAMMINA RE PURO | ml 1000 | 108-91-8 |
| CICLOESILAMMINA RE PURO | kg 24 | 108-91-8 |
| CICLOESILAMMINA RPE PER ANALISI | ml 1000 | 108-91-8 |
| CIMENE(P) RE PURO | ml 100 | 99-87-6 |
| CINCONINA RPE PER ANALISI | g 10 | 118-10-5 |
| CITRALE RE PURO | ml 25 | 5392-40-5 |
| CLORALIO IDRATO RPH | g 250 | 302-17-0 |
| CLORALIO IDRATO RPH | g 1000 | 302-17-0 |
| CLORAMFENICOLO RPH | g 1000 | 56-75-7 |
| CLORAMINA T SALE SODICO RPE PER ANALISI | kg 25 | 127-65-1 |
| CLORAMINA T SALE SODICO RPE PER ANALISI | g 100 | 127-65-1 |
| CLORAMINA T SALE SODICO RPE PER ANALISI | g 1000 | 127-65-1 |
| CLORANILE RPE PER ANALISI | g 50 | 118-75-2 |
| CLORIDRINA ETILENICA RPE PER ANALISI | ml 1000 | 107-07-3 |
| CLORIDRINA ETILENICA RPE PER ANALISI | kg 60 | 107-07-3 |
| CLOROACETAMMIDE RPE PER ANALISI | g 100 | 79-07-2 |
