| Filtrazione | capsule filtranti (Whatman) |
VectaSpin 20

Unità filtranti da centrifuga
- Capacità da ml 20, ideale per campioni di grosso volume
- Risparmio di tempo e lavoro, è possibile filtrare e preparare lotti di campioni
- Per campioni difficili è disponibile una versione con prefiltro
- Eliminano la necessità di contenitori separati contenendo il filtrato nel cilindro di raccolta
- VectaSpin 20 è ideato per adattarsi alle normali centrifughe da laboratorio
Provetta da centrifuga e inserto filtrante, costruita in polipropilene privo di pigmenti. Quando in uso l'inserto filtrante ha una capacità di ml 20. Capacità cilindro di raccolta: con inserto ml 25 - senza inserto ml 50.
Dimensioni cilindro: senza tappo Ø mm 31x104 - con tappo Ø mm 35x117. Massima forza centrifuga 5000xg.
| Grado Whatman | Dimensione pori (µm) | Filtri per scatola | Codice |
| Filtrazione | |||
| Polipropilene* | 10 | 10 | 0879.14553 |
| 10 | 100 | 0879.14543 | |
| Microfiltrazione | |||
| Anopore | 0,02 | 10 | 0879.14150 |
| 0,02 | 100 | 0879.14140 | |
| 0,2 | 10 | 0879.14151 | |
| 0,2 | 100 | 0879.14141 | |
| Anopore Plus | 0,2 + prefiltro | 10 | 0879.14251 |
| 0,2 + prefiltro | 100 | 0879.14241 | |
| Polisulfone | 0,2 | 10 | 0879.14451 |
| 02 | 100 | 0879.14441 | |
| 0,45 | 10 | 0879.14452 | |
| 0,45 | 100 | 0879.14442 | |
| PVDF | 0,45 | 10 | 0879.14352 |
| 0,45 | 100 | 0879.14342 | |
| Polipropilene | 0,45 | 10 | 0879.14552 |
| 0,45 | 100 | 0879.14542 | |
| * Modello Mesh Centrifuge |