| Pipette automatiche | multicanale (pipette automatiche) |
Transferpette 12 canali
| Capacità (µl) | Divisione (µl) | A* <= ħ % | CV* <= % | Puntale tipo | Codice |
| 0,5-10 | 0,1 | 2,0 | 1,5 | Crystal | 0864.71152 |
| 2-20 | 0,1 | 1,5 | 1,3 | Crystal | 0864.71153 |
| 2,5-25 | 0,1 | 1,5 | 1,0 | Giallo | 0864.71154 |
| 5-50 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | Giallo | 0864.71155 |
| 10-100 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | Giallo | 0864.71156 |
| 20-200 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | Giallo | 0864.71157 |
| 30-300 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | Neutro | 0864.71158 |
| * Le indicazioni dell'accuratezza e del coefficiente di variazione sono valori di collaudo finale, che si riferiscono al volume nominale erogato, a uguale temperatura (20 °C) dello strumento, dell'ambiente e del liquido (H2O distillata) nonché a manualità d'impiego regolare e senza scatti. |