| Stufe | incubatori ventilazione naturale |
Serie B/BD/BED
Incubatore Serie B
Analogico, ventilazione naturale
Incubatore ad aria calda, provvisto di sistema di preriscaldamento PT. Termometro analogico circolare per controllo temperatura. Struttura esterna in acciaio inossidabile cromato, interno in acciaio inossidabile. Interruttore ON/OFF con spia verde, termostato con vite di bloccaggio, spia rossa di riscaldamento, manopola girevole per regolazione del flusso d'aria. Con porta interna in vetro.
Incubatori Serie BD/BED
Con doppia parete in vetro e in acciaio. Adatti per prove di ricarca in biologia, microbiologia, ecc. Il campo di temperatura dell'incubatore è da 5 °C sopra la temperatura ambiente sino a 99,9 °C. Possibilità di controllare i campioni senza apportare variazioni alla temperatura della camera termostatata.
Modello BD
Digitale, ventilazione naturale
Interruttore ON/OFF, spia verde; microprocessore PID con controllo digitale, leva di ventilazione per la regolazione del flusso d'aria, condotto di scarico posteriore con diametro mm 50, porta in vetro con maniglia e chiusura magnetica.
Modello BED
Digitale multifunzione, ventilazione naturale
Con le stesse caratteristiche della serie BD, ma con microprocessore programmabile. Possibilità di collegamento con una stampante tramite interfaccia RS 232 C per registrazione grafica e numerica della temperatura e del tempo. Regolazione e tempo con timer plurifunzionale digitale.
| Serie B | Serie BD | Serie BED | ||||
| Modello | B-28 | BD-53 | BD-115 | BED-53 | BED-115 | |
| Capacità | litri | 28 | 53 | 115 | 53 | 115 |
| Temperatura nominale | °C | 70 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Temperatura variazione condotta di scarico chiusa | 37 °C | ±0,4 °C | ±0,5 °C | ±0,4 °C | ±0,5 °C | |
| 50 °C | ±1,4 °C | ±1,5 °C | ±1,4 °C | ±1,5 °C | ||
| Temperatura fluttuazione °C | ±1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | |
| Tempo impiegato per raggiungere | 37 °C | 10 min | 15 min | 10 min | 15 min | |
| 50 °C | 15 min | 20 min | 15 min | 20 min | ||
| Ripiani standard/massimo | n | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/5 | 2/6 |
| Classe di sicurezza (DIN 12880) | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| Potenza nominale | W | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Peso | kg | 18 | 43 | 64 | 43 | 64 |
| Alimentazione | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Dimensioni interne (LxPxA) | mm | 400x250x280 | 402x330x402 | 602x400x482 | 402x330x402 | 602x400x482 |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | mm | 580x425x402 | 634x575x599 | 834x645x679 | 634x575x599 | 834x645x679 |
| Codice | 0832.30505 | 0832.30510 | 0832.30515 | 0832.30517 | 0832.30518 |

