| Elettricità | gruppi di continuità | 
Sentinel BOX![]()

Con tecnologia "Line Interactive" per brevi tempi di intervento (<2 millisecondi) con una semplice architettura costruttiva. Rendimento molto elevato e notevole risparmio energetico. Microprocessore Intel per interfacciabilità tramite la porta seriale RS232 e comunicazione con il software AROS WATCH*. La serie BOX, data tensione di uscita sinusoidale.
Modello Box 50 - Codice 0805.01205
Modello Box 100 - Codice 0805.01210
| Dati tecnici | Box 50 | Box 100 | 
| Ingresso | ||
| Tensione nominale Volt | 230 selezionabile 240 | |
| Range tensione per non intervento | 025±15% | |
| Frequenza di ingresso Hz | 50/60 adattamento automatico | |
| Frequenza accettata Hz | nominale ±2,5, selezionabile ±5 | |
| Uscita | ||
| Potenza nominale VA | 400 | 1000 | 
| Attiva (secondo EN50091.2) W | 315 | 730 | 
| Tensione nominale Volt | 230 ±1,5%, selezionabile 240 | |
| Forma d'onda | sinusoidale con distorsione <2% | |
| Tensione, funzionamento da rete con booster | tensione nominale ±15%, selezionabile ±18% | |
| Tensione, funzionamento da batteria | nominale ±2% sinusoidale | |
| Frequenza batteria Hz | 50/60 ±0,1 | |
| Numero prese IEC 320 | 4 | |
| Sistema | ||
| Tempo di intervento | 2 ms | |
| Rendimento AC-AC % | 98 | |
| Tempo ricarica delle batterie ore | - | |
| Batterie | Numero/Volt/Ampere | 2/12V 12Ah | 
| Porta di comunicazione | RS232, contatti di segnalazione, protocollo SNPM | |
| Rumorosità acurstica | <40 dbA a 1 m | |
| Temperatura di funzionamento °C | 0÷40, ottimale per batteria +15 +25 °C | |
| Norme di riferimento | Sicurezza EN 50091-1 /EN60950, Compatibilità elettromagnetica EN55022/B, EN50082 (IEC801,2,3,4,5) | |
| Caratteristiche | ||
| Autonomia min. | 8 | 7 | 
| Peso kg | 12 | 23 | 
| Dimensioni (LxPxA) mm | 185x400x140 | 160x490x340 | 
NOTE
* Il software AROS WATCH in dotazione consente:
- Programmazione settimanale, accensione e spegnimento UPS
- Personalizzazione parametri funzionamento
- Registrazione anomalie
- Visualizzazione grafica della misura di tensione di rete, tensione di uscita, corrente del carico, stato di carica della batteria ecc.