| Centrifughe | per usi generali |
PK 130 e PK 130R refrigerata - ALC![]()

Centrifuga da laboratorio con sistema CWS (Cool Working System) per alte prestazioni con il minimo incremento di temperatura del campione. Ogni parametro è regolato da specifici tasti cursore. Memorizzazione e selezione rapida di cinque diversi programmi; la funzione "Lock Program" consente inoltre di evitare la riscrittura involontaria. Motore a induzione senza spazzola. Il modello PK 130R offre una refrigerazione potente e precisa; il gas refrigerante e l'isolamento sono totalmente privi di CFC e HCFC, per un totale rispetto dell'ambiente.
Fornite senza equipaggiamento rotante.
Modello PK 130 - Codice 0815.10130
Modello PK 130R refrigerata - Codice 0815.10133
Tabella equipaggiamenti rotanti - riduttori
| Capacità (ml) | ØxA (mm) | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice |
| 3 | 11x70 | 76 | 0815.02023 | 30 | 0815.05755 | - | - | 24 | 0815.02064 |
| 5 | 12x75 | 76 | 0815.02022 | 30 | 0815.05597 | - | - | 24 | 0815.02063 |
| 5 | 13x75 | 48 | 0815.02028 | 30 | 0815.06481 | - | - | - | - |
| 7 | 13x100 | 48 | 0815.02027 | 30 | 0815.05754 | - | - | - | - |
| 8 | 12x100 | 76 | 0815.02021 | 30 | 0815.05754 | - | - | 18 | 0815.02061 |
| 10 | 16x82 | 48 | 0815.02020 | - | - | 6 | 0815.02070 | 6 | 0815.02060 |
| 10 | 16x120 | 36 | 0815.02016 | 30 | Diretto | - | - | - | - |
| 10 | 16x100 | 48 | 0815.02015 | 30 | Diretto | - | - | - | - |
| 13,5 | 16x76 | 48 | 0815.02020 | 30 | 0815.06609 | - | - | 6 | 0815.02060 |
| 15 | 17,4x100 | 36 | 0815.02014 | 30 | Diretto | 6 | 0815.02068 | 6 | 0815.02057 |
| 15 | 17x103 | 36 | 0815.02014 | 30 | Diretto | - | - | 6 | 0815.02057 |
| 15 | 16,5x121* | 16 | 0815.02018 | 30 | Diretto | 6 | 0815.02069 | 6 | 0815.02059 |
| 16 | 18x107 | 36 | 0815.02014 | - | - | 6 | 0815.02068 | 6 | 0815.02057 |
| 25 | 24x95 | 20 | 0815.02012 | - | - | - | - | 6 | 0815.02056 |
| 25 | 24x100 | 20 | 0815.02012 | - | - | - | - | 6 | 0815.02056 |
| 30 | 25,5x94 | 20 | 0815.02011 | - | - | - | - | 6 | 0815.02055 |
| 30 | 23,5x105 | 20 | 0815.02012 | - | - | - | - | 6 | 0815.02056 |
| 38,5 | 25,6x88,5 | 20 | 0815.02011 | - | - | - | - | 6 | 0815.02055 |
| 38,5 | 25,4x88,5 | 20 | 0815.02011 | - | - | - | - | 6 | 0815.02055 |
| 50 | 34x100 | 8 | 0815.02008 | - | - | - | - | 6 | 0815.02052 |
| 50 | 28,5x105 | 8 | 0815.02009 | - | - | 6 | 0815.02074 | 6 | 0815.02053 |
| 50 | 28,5x106 | 8 | 0815.02009 | - | - | 6 | 0815.02074 | 6 | 0815.02053 |
| 50 | 28x116* | 8 | 0815.02010 | - | - | 6 | Diretto | 6 | 0815.02054 |
| 65 | 34x100 | 8 | 0815.02008 | - | - | - | - | 6 | 0815.02052 |
| 80 | 37,4x93 | 4 | 0815.02007 | - | - | - | - | 6 | Diretto |
| 80 | 38x111,5 | 4 | 0815.02007 | - | - | - | - | 6 | Diretto |
| 85 | 38x105 | 4 | 0815.02007 | - | - | - | - | 6 | Diretto |
| 94 | 38x101 | 4 | 0815.02007 | - | - | - | - | 6 | Diretto |
| 100 | 40x115 | 4 | 0815.02006 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 40x113 | 4 | 0815.02006 | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 43,4x112 | 4 | 0815.02005 | - | - | - | -. - | - | |
| 175 | 60x120 | 4 | 0815.02004 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 61,7x122 | 4 | 0815.02002 | - | - | - | - | - | - |
| * Provette coniche tipo Falcon |
| Dati tecnici | PK 130 | PK 130R |
| Capacità | 4x250 ml con rotore oscillante | |
| 6x94 ml con rotore fisso Velocità massima rpm | 6.500 | 6.500 |
| RCF massima xg | 5.289 | 5.289 |
| Rumore massimo dBA | <63 | <59 |
| Consumo W | 520 | 790 |
| Alimentazione V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Dimensioni (LxPxA) mm | 400x480x375 | 575x595x380 |
| Peso kg | 40 | 72 |



