| Pompe | da vuoto (pompe) |
Per usi generali Serie AEROMAT e LABOPORT

Pompe da vuoto a membrana portatili, per applicazioni polivalenti nel laboratorio.
Aria esente da olio al 100%; trasporto, vuoto e compressione di aria, gas e vapori senza contaminazione di olio.
Consentono elevate prestazioni con funzionamento silenzioso.
Di lunga durata e totale assenza di manutenzione.
Fornite complete con 2 metri di cavo di collegametno e presa a norme europee, interruttore termico automatico, piedini in gomma, maniglia, portagomma e silenziatore (solo per i modelli N 820 e N 026).
| Dati Tecnici | Serie AEROMAT N 026 | Serie AEROMAT N 035 | Serie LOBOPORT N 820 |
| Portata max. litri/minuto | 22 (a pressione atm.) | 30 (a pressione atm.) | 22 (a pressione atm.) |
| Vuoto finale mbar assoluti | 20 | 100 | 8 |
| Pressione di esercizio bar | 1 | 4 | 1 |
| Testate in alluminio N° | 2 collegate in serie | 1 | 1 |
| Membrana/valvole | neoprene/acciaio inox | neoprene/acciaio inox | neoprene/NBR |
| Potenza motore W | 150 | 150 | 150 |
| Temperatura lavoro °C | temp.amb.÷40 | temp.amb.÷40 | 5÷40 |
| Alimentazione V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Assorbimento di corrente A | 0,85 | 1 | 0,7 |
| Parte elettrica a norme | CE | CE | CE |
| Grado di protezione | IP 20 | IP 20 | IP 44 |
| Dimensioni (LxPxA) mm | 243x185x130 | 265x143x254 | 312x153x204 |
| Peso kg | 5,8 | 9,4 | 9,3 |
| Codice | 0816.01126 | 0816.01135 | 0816.01138 |


