| Filtrazione | filtri in cellulosa (filtrazione) |
Per analisi quantitativa indurite, senza ceneri, max 0,008%
Whatman 540
- Per usi generali
Whatman 541
- Consigliabile per precipitati grossolani o gelatinosi, molto usata per filtrazioni per gravità in condizioni fortemente acide o alcaline.
Whatman 542
- Per precipitati molto fini.
Indurite, senza ceneri, max 0,008%
| Grado Whatman | Whatman 540 | Whatman 541 | Whatman 542 |
| Ritenzione particelle | 8 µm | 20-25 µm | 2,7 µm |
| Velocità filtrazione* | 55 | 12 | 250 |
| Superficie | liscia/indurita | liscia/indurita | liscia/indurita |
| Diametro o lato cm | |||
| 7 | 0878.54002 | 0878.54102 | 0878.54202 |
| 9 | 0878.54003 | 0878.54103 | 0878.54203 |
| 11 | 0878.54004 | 0878.54104 | 0878.54204 |
| 12,5 | 0878.54005 | 0878.54105 | 0878.54205 |
| 15 | 0878.54006 | 0878.54106 | 0878.54206 |
| Filtri per scatola | 100 | 100 | 100 |
| * Secondi impiegati da 100 ml di H2O prefiltrata a passare attraverso un filtro di 15 cm. |