Filtrazione | filtri in cellulosa (filtrazione) |
Per analisi qualitativa
Whatman 1
- Per usi generali
- Per test sull'inquinamento atmosferico
- Come supporto inerte in saggi biochimici cont tecniche di scintillazione
Whatman 2
- Per la determinazione delle concentrazioni di acido cromico nei pressi delle vasche di cromatura
- Per fissare i terreni nutrienti nelle prove di crescita
Whatman 3
- Per l'uso con imbuti filtranti Büchner
- Per saggi radiochimici di macromolecole con tecniche di scintillazione
Whatman 4
- Per precipitati gelatinosi o pesanti
- Per test sull'inquinamento dell'aria quando l'elevata capacità di flusso e la bassa ritenzione sono parametri importanti
Whatman 5
- Per la purificazione di soluzioni torbide
- Per l'analisi delle acque
Whatman 6
- Filtrazione leggermente più veloce e con ritenzione quasi simile alla n. 5
Whatman 113
- Per filtrazione di olii, sciroppi, soluzioni colloidali, agar, ecc.
- Rinforzata, resistente
Grado Whatman | Whatman 1 | Whatman 2 | Whatman 2V | Whatman 3 | Whatman 4 | Whatman 5 | Whatman 6 | Whatman 113 | Whatman 113V |
Ritenzione particelle | 11 µm | 8 µm | 8 µm | 6 µm | 25 µm | 2,5 µm | 3 µm | 30 µm | 30 µm |
Velocità filtrazione* | 40 | 55 | 55 | 90 | 12 | 250 | 175 | 8 | 8 |
Superficie | liscia | liscia | liscia/pieghettata | liscia/granulata | liscia | liscia/spessa | liscia | crespata | crespata/pieghettata |
Diametro o lato cm | |||||||||
5,5 | 0878.00101 | 0878.00201 | - | 0878.00301 | 0878.00401 | 0878.00501 | - | - | - |
7 | 0878.00102 | 0878.00202 | - | 0878.00302 | 0878.00402 | 0878.00502 | 0878.00602 | - | - |
8,5 | 0878.00109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 0878.00103 | 0878.00203 | - | 0878.00303 | 0878.00403 | 0878.00503 | 0878.00603 | 0878.11303 | - |
11 | 0878.00104 | 0878.00204 | - | 0878.00304 | 0878.00404 | 0878.00504 | 0878.00604 | - | - |
12,5 | 0878.00105 | 0878.00205 | 0878.01205 | 0878.00305 | 0878.00405 | 0878.00505 | 0878.00605 | 0878.11305 | 0878.11335 |
15 | 0878.00106 | 0878.00206 | 0878.01206 | 0878.00306 | 0878.00406 | 0878.00506 | 0878.00606 | 0878.11306 | 0878.11336 |
18,5 | 0878.00107 | 0878.00207 | 0878.01207 | 0878.00307 | 0878.00407 | 0878.00507 | - | 0878.11307 | 0878.11337 |
24 | 0878.00108 | 0878.00208 | 0878.01208 | 0878.00308 | 0878.00408 | 0878.00508 | - | 0878.11308 | 0878.11338 |
46x57 fogli | 0878.00115 | 0878.00215 | - | 0878.00315 | 0878.00415 | - | - | - | - |
Filtri per scatola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Secondi impiegati da 100 ml di H2O prefiltrata a passare attraverso un filtro di 15 cm. |