| Pompe | centrifughe a trascinamento magnetico (pompe) |
Modello NEMP - motore monofase
| Dati tecnici | NEMP 40/4 | NEMP 40/6 | NEMP 50/7 | |
| Portata max | litri/minuto | 40 | 40 | 47 |
| Prevalenza max | m | 4,5 | 6,3 | 6,3 |
| Pressione max d'uso | bar | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Peso specifico (1) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Bocca aspirazione | mm | 1/2" | 3/8" | 1/2" |
| Bocca mandata | mm | 1/2" | 3/8" | 1/2" |
| Potenza fornita | W | 60 | 95 | 95 |
| Potenza resa | W | 35 | 60 | 60 |
| Peso | kg | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
| Dimensioni (LxPxA) | mm | 120x200x110 | 120x225x122 | 120x220x110 |
| Codice | 0840.01440 | 0840.01441 | 0840.01442 |
NOTE
(1) Liquidi con viscosità massima di 30 cp.