| Pompe | dosatrici (pompe) |
Micropump

Pompe ad ingranaggi a trascinamento magnetico, adatte al pompaggio di qualsiasi fluido aggressivo chimicamente, ma pulito e senza parti solide in sospensione.
Il materiale di costruzione del corpo è sempre in acciaio inox AISI 316L, mentre gli ingranaggi sono in PTFE, grafite oppure PPS a seconda dei modelli, come specificato in tabella.
Queste pompe volumetriche danno una portata costante, in assenza di pulsazioni con una pressione differenziale continua fino a 5 bar.
La grande compattezza e la versatilità di esecizio fanno di questo tipo di pompa uno strumento a volte indispensabile nei laboratori, nel campo dell'emodialisi e nei processi chimici.
La gamma propone anche una pompa centrifuga a trascinamento magnetico completamente in acciaio inox AISI 316L per porte fino a 10 l/minuto con un metro di prevalenza.
Una particolarità delle pompe Micropump è la possibilità di essere inserite in un circuito di ricircolo ad alta pressione; infatti possono resistere a pressioni di sistema elevate fino ad un massimo di 20 bar.
Il range di temperatura in cui possono essere utilizzate va da -46 °C a +122 °C.
Selezione della pompa in base al motore
Le portate indicate si riferiscono al pompaggio di acqua a 20 °C con una pressione differenziale nulla.
Con pressione di mandata pari al valore massimo continuo consentito, considerare una diminuizione di portata pari al 20% di quella indicata in tabella, interpolando per valori intermedi.
| Tipo pompa | Caratteristiche pompa | Motore 12 VDC 0 - 4000 RPM 90 watt | Motore 24 VDC 0 - 4000 RPM 112 watt | Motore 220/240 VAC 1340 RPM 75 watt | Motore 220/240 VAC 2680 RPM 75 watt |
| Serie 030 e 120 | |||||
| 030 | Portata ml/min | 0 - 1264 | 0 - 1264 | 423 | 847 |
| Dimensioni mm | 77x189x74 | 77x189x74 | 176x262x135 | 176x262x135 | |
| Peso kg | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Codice | 0816.03011 | 0816.03012 | 0816.03013 | 0816.03014 | |
| 120 | Portata ml/min | 0 - 2560 | 0 - 2560 | 857 | 1715 |
| Dimensioni mm | 77x189x74 | 77x189x74 | 176x262x135 | 176x262x135 | |
| Peso kg | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Codice | 0816.03021 | 0816.03022 | 0816.03023 | 0816.03024 | |
| 122 | Portata ml/min | 0 - 3760 | 0 - 3760 | 1259 | 2519 |
| Dimensioni mm | 77x189x74 | 77x189x74 | 176x262x135 | 176x262x135 | |
| Peso kg | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Codice | 0816.03031 | 0816.03032 | 0816.03033 | 0816.03034 | |
| Serie 180 | |||||
| 184 | Portata ml/min | 0 - 168 | 0 - 168 | 56 | 112 |
| Dimensioni mm | 77x166x74 | 77x166x74 | 176x239x135 | 176x239x135 | |
| Peso kg | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Codice | 0816.03041 | 0816.03042 | 0816.03043 | 0816.03044 | |
| 185 | Portata ml/min | 0 - 336 | 0 - 336 | 112 | 225 |
| Dimensioni mm | 77x166x74 | 77x166x74 | 176x239x135 | 176x239x135 | |
| Peso kg | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Codice | 0816.03051 | 0816.03052 | 0816.03053 | 0816.03054 | |
| 187 | Portata ml/min | 0 - 68 | 0 - 68 | 22 | 45 |
| Dimensioni mm | 77x166x74 | 77x166x74 | 176x239x135 | 176x239x135 | |
| Peso kg | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Codice | 0816.03061 | 0816.03062 | 0816.03063 | 0816.03064 | |
| Serie 200 | |||||
| 200/150 | Portata ml/min | 0 - 968 | 0 - 968 | 324 | 648 |
| Dimensioni mm | 77x180x74 | 77x180x74 | 176x252x135 | 176x252x135 | |
| Peso kg | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Codice | 0816.03071 | 0816.03072 | 0816.03073 | 0816.03074 | |
| 200/350 | Portata ml/min | 0 - 2256 | 0 - 2256 | 755 | 1511 |
| Dimensioni mm | 77x180x74 | 77x180x74 | 176x252x135 | 176x252x135 | |
| Peso kg | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Codice | 0816.03081 | 0816.03082 | 0816.03083 | 0816.03084 | |
| 201 | Portata ml/min | 0 - 4360 | 0 - 4360 | 1460 | 2920 |
| Dimensioni mm | 77x180x74 | 77x180x74 | 176x252x135 | 176x252x135 | |
| Peso kg | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Codice | 0816.03091 | 0816.03092 | 0816.03093 | 0816.03094 | |
| Centrifuga 101 | |||||
| 101 | Portata ml/min | 0 - 15000 | 0 - 15000 | 0 - 4000 | 0 - 10000 |
| Dimensioni mm | 77x180x74 | 77x180x74 | 176x252x135 | 176x252x135 | |
| Peso kg | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | |
| Codice | 0816.03101 | 0816.03102 | 0816.03103 | 0816.03104 |
| Tipo pompa | Cilindrata ml/giro | Materiale Ingranaggi | Dimensione Botte | Bypass | Max pressione (bar) continua/interm |
| 030 | 0,316 | PPS | 1/8" NPT | Si | 2,8/4,6 |
| 120 | 0,64 | PTFE | 1/8" NPT | Si | 3,5/5,5 |
| 122 | 0,94 | PTFE | 1/8" NPT | Si | 3,5/5,5 |
| 187 | 0,017 | Grafite | 1/8" NPT | No | 1,3/4 |
| 184 | 0,042 | Grafite | 1/8" NPT | No | 2,8/4 |
| 185 | 0,084 | Grafite | 1/8" NPT | No | 3,8/3,8 |
| 200/150 | 0,242 | PPS | 1/8" NPT | Si | 5/7 |
| 200/350 | 0,564 | PPS | 1/8" NPT | Si | 5/7 |
| 201 | 1,09 | PPS | 1/8" NPT | Si | 3,5/3,5 |
| 101 | Centrifuga | 316L/PTFE | 3/8"x1/4" | No | 0,2 |



