| Cromatografia | colonne speciali HPLC | 
Colonne Hamilton per HPLC

La base di tutti gli impaccamenti è un polietilene ad alto peso molecolare e legami incrociati.
Nella sua forma base (colonne PRP-1) viene impiegato per separazioni in fase inversa.
Le colonne a scambio ionico PRP-X100, PRP-X200 e la colonna PRP-X300 per cromatografia di esclusione ionica sono derivate dalla PRP-1.
La colonna PRP-3 è appositamente progettata per separazioni di peptidi e proteine e può essere rigenerata più volte.
PRP-$ è una fase stazionaria non porosa, per separazioni rapide di proteine ad alto peso molecolare.
PRP-X500, porosa solo in superficie, combina rapidità di separazione ed alta capacità di scambio anionico di proteine.
| Fase stazionarie | Dimensioni (mm) | Diametro particelle (µm) | Codice | 
| PRP-1 | 4,1x150 | 5 | 0854.79444 | 
| 4,1x150 | 10 | 0854.79425 | |
| 4,1x250 | 10 | 0854.79427 | |
| 7x305 | 10 | 0854.79426 | |
| 21,5x250 | 10 | 0854.79428 | |
| PRP-3 | 4,1x150 | 5 | 0854.79466 | 
| 7x305 | 10 | 0854.79468 | |
| 21,5x250 | 10 | 0854.79469 | |
| PRP-$ | 4,1x30 | 4 | 0854.79470 | 
| PRP-X100 | 4,1x150 | 10 | 0854.79434 | 
| 4,1x250 | 10 | 0854.79433 | |
| PRP-X200 | 4,1x150 | 10 | 0854.79441 | 
| 4,1x250 | 10 | 0854.79442 | |
| PRP-X300 | 4,1x150 | 7 | 0854.79464 | 
| 4,1x250 | 7 | 0854.79465 | |
| PRP-X400 | 4,1x150 | 10 | 0854.79473 | 
| PRP-X500 | 4,6x50 | 7 | 0854.79474 | 
| RCX-10 | 4,1x250 | 10 | 0854.79440 | 
| HC-40 | 7x305 | 10 - 15 Gel | 0854.79432 | 
| HC-75 | 7x305 | 10 - 15 Gel | 0854.79436 | 
NOTE
Colonne Hamilton
Hamilton è leader nello sviluppo e nella produzione di polimeri di polistirene-divinilbenzene per applicazioni in HPLC.
I supporti polimerici Hamilton combinano l'inerzia e la stabilità a valori estremi di pH delle resine polimeriche, con la resistenza a pressioni elevate e la lunga durata tipiche della silice.
La gamma di colonne HPLC Hamilton, avvalendosi di meccanismi di separazione in fase inversa, di scambio ionico e di esclusione ionica è ideale per l'analisi di farmaci, erbicidi, carboidrati e proteine.