| Cromatografia | cellulose a scambio ionico |
Cellulose a scambio ionico Whatman

Le cellulose Whatman AIEC (Advanced Ion Exchange Celluloses) sono state studiate e sviluppate per garantire un'efficiente separazione di biopolimeri quali proteine, enzimi, acidi nucleici, peptidi, ormoni ed anticorpi.
- Veloce cinetica di scambio: Whatman AIEC ha, in 5 minuti, un assorbimento in albumina di siero bovino 6,5 volte maggiore rispetto alle altre cellulose DEAE e cede in modo rapido e completo.
- Elevata capacitą polieletttrolitica: la cellulosa DE52 assorbe circa 500 mg di albumina di siero bovino in 20 minuti.
- Uniforme densitą di carica: permette di caricare una maggiore quantitą di proteine e di ottenere bande di eluizione selettive.
- Ristretto range delle particelle: pił facile impaccamento della colonna, migliore riproducibilitą, elevata densitą di impaccamento, migliore velocitą di flusso.
- Alta stabilitą dimensionale: le particelle non tendono a contrarsi.
- Qualitą Whatman: i rigorosi controlli effettuati durante l'intero ciclo di produzione assicurano una grande ripoducibilitą indipendente dal lotto.
| Prodotto | Taglio (g) | Codice |
| DE-52 | 500 | 0878.24521 |
| DE-52 | 2000 | 0878.24522 |
| CM-52 | 500 | 0878.22521 |
| SE-53 | 500 | 0878.29530 |
| P-11 | 100 | 0878.21111 |
| Prodotto | Range pH | Capacitą di scambio ionico meq/g (a) | Capacitą per proteine mg/g (b) | Applicazioni |
| Scambiatori anionici microgranulari precondizionati | ||||
| DE-51 (Dietilamminoetil) | 2-9 | 0,2-0,25 | 175 (c) | Purificazione di proteine con alta carica negativa, acidi nucleici |
| DE-52 (Dietilamminoetil) | 2-9,5 | 0,88-1,08 | 700 (d) | Biopolimeri con carica sia alta che bassa |
| DE-53 (Dietilamminoetil) | 2-12 | 1,8-2,2 | 750 (d) | Utilizzabile in serie con DE51 e DE52 per aumentare la capacitą di carico |
| Scambiatori anionici microgranulari anidri (g) | ||||
| DE-32 (Dietilamminoetil) | 2-9,5 | 0,88-1,08 | 700 (d) | Biopolimeri con carica sia alta che bassa |
| Scambiatori anionici fibrosi anidri | ||||
| DE-23 (Dietilamminoetil) | 2-9,5 | 0,88-1,08 | 425 (d) | Biopolimeri ad alta carica negativa |
| Scambiatori cationici microgranulari precondizionati | ||||
| CM-52 (Carbossimetil) | 3-10 | 0,90-1,15 | 1180 (e) | Proteine, ormoni, polipeptidi ed altri biopolimeri con carica positiva |
| SE-53 (Solfossietil) | 2-12 | 2,1-2,6 | 1300 (f) | Peptidi, interferoni, interleuchine, biopolimeri a basso peso molecolare |
| Scambiatori cationici microgranulari anidri | ||||
| CM-23 (Carbossimetil) | 3-10 | 0,90-1,15 | 1180 (e) | Proteine, ormoni, polipeptidi ed altri biopolimeri con carica positiva |
| Scambiatori cationici fibrosi anidri (g) | ||||
| CM-32 (Carbossimetil) | 3-10 | 0,55-0,70 | 675 (e) | Alta capacitą per biopolimeri e proteine |
| P-11 (Ortofosfato) | 3-10 | 3,2-5,3 | - | Separazioni in colonna richiedenti alta capacitą |
| a) g | grammo secco | |||
| b) capacitą per proteine di riferimento c) 0,005 M pH 8,5 Tampone fosfato/Albumina di Siero Bovino d) 0,01 M pH 8,5 Tampone fosfato/Albumina di Siero Bovino e) 0,01 M pH 5,0 Tampone acetato/Lisozima f) 0,01 M pH 4,4 Tampone acetato/Lisozima g) necessitano di precondizionamento |