pH-metricartine indicatrici di pH (pH-metri)

Cartine indicatrici in strisce


Ogni striscia deve essere immersa, nel senso indicato dalla freccia, nella soluzione per 3 secondi; dopodichč sulla parte centrale si svilupperā il colore in funzione del pH della soluzione testata.
Questo colore, confrontato con uno di quelli della confezione, dā il valore di pH corrispondente.
Lunghe cm 10 e larghe mm 11.
Ogni confezione di 100 strisce viene fornita in un pratico dispenser.

Intervallo pH Sensibilitā pH Codice
0,0 - 1,8 0,2/0,3 435492
1,0 - 2,8 0,2/0,3 435493
1,8 - 3,8 0,2/0,3 435494
2,8 - 4,6 0,2/0,3 435495
3,8 - 5,5 0,2/0,3 435496
5,2 - 6,8 0,2/0,3 435497
6,0 - 8,1 0,2/0,3 435498
7,2 - 8,8 0,2/0,3 435501
8,0 - 9,7 0,2/0,3 435502
9,5 - 12,0 0,5 435503
10,5 - 13,0 0,5 435504
12,0 - 14,0 0,5 435505


Prodotti