| Agitatori | aste per agitazione | 
Aste originali IKA
In acciaio inossidabile secondo DIN 1.4301
Ad elica: (rif. foto 1)
| Numero pale | 3 | 
| Dimensione agitazione (mm) | 140 | 
| Diametro asta (mm) | 10 | 
| Lunghezza asta (mm) | 800 | 
| Velocità massima (min-1) | 400 | 
| Codice | 0845.01246 | 
A turbina: (rif. foto 2-3-4)
| Dimensione agitazione (mm) | 30 | 50 | 70 | 
| Diametro asta (mm) | 8 | 8 | 10 | 
| Lunghezza asta (mm) | 350 | 350 | 400 | 
| Velocità massima (min-1) | 2000 | 2000 | 800 | 
| Codice | 0845.01248 | 0845.01250 | 0845.01252 | 
Ad ancora: (rif. foto 5-6-7)
| Dimensione agitazione (mm) | 45 | 90 | 150 | 
| Diametro asta (mm) | 8 | 8 | 10 | 
| Lunghezza asta (mm) | 350 | 350 | 550 | 
| Velocità massima (min-1) | 1000 | 1000 | 800 | 
| Codice | 0845.01236 | 0845.01238 | 0845.01240 | 
A paletta: (rif. foto 8)
| Dimensione agitazione (mm) | 70 | 
| Diametro asta (mm) | 8 | 
| Lunghezza asta (mm) | 550 | 
| Velocità massima (min-1) | 800 | 
| Codice | 0845.01234 | 



