| Centrifughe | per usi generali |
4218 da tavolo, autobilanciante - ALC

- Interruttore generale bipolare luminoso per l'alimentazione della centrifuga
- Contagiri analogico 0÷6.000 rpm; visualizza in permanenza la velocità reale della centrifuga
- Impostazione-regolazione continua della velocità da 0 alla massima
- Timer meccanico 0÷30 min + $ per la predeterminazione del tempo di centrifugazione e con funzione di start.
Strumento piccolo e compatto capace di ospitare sia equipaggiamenti rotanti oscillanti che con angolazione fissa. Permette la regolazione continua della velocità fino al valore massimo.
Possibilità di centrifugare silenziosamente provette da ml 85 a ml 5 con incrementi minimi di temperatura dei campioni. Costruita secondo CEI 62-25, è dotata di elementi e circuiti di comando a bassa tensione, doppi fusibili, sicurezza intrinseca nel blocco del coperchio durante l'uso, filtri di linea e protezione del piano di lavoro contro versamenti accidentali.
Fornita senza equipaggiamento rotante.
Codice 0815.04218
Tabella equipaggiamenti rotanti - riduttori
| Capacità (ml) | ØxA (mm) | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice |
| 5 | 12x75 | 16 | 0815.05547 | - | - | 24 | 0815.05547 | 24 | 0815.05597 |
| 10 | 15x100 | 4 | 0815.05033 | 16 | Diretto | 6 | 0815.05033 | 24 | Diretto |
| 10 | 15x105 | 4 | 0815.05033 | - | - | 6 | 0815.05033 | 24 | Diretto |
| 10 | 16x80 | 4 | 0815.05033 | 16 | Diretto | 6 | 0815.05949 | - | - |
| 10 | 16x100 | 4 | 0815.05949 | - | - | 6 | 0815.05033 | 24 | Diretto |
| 15 | 16,7x120* | - | - | - | - | 6 | 0815.05032 | 12 | Diretto |
| 15. 16,5x121 | 4 | 0815.05033 | 16 | Diretto | 6 | 0815.05033 | 24 | Diretto | |
| 25 | 24x95 | 4 | 0815.05028 | - | - | 6 | 0815.05028 | - | - |
| 25 | 24x100 | 4 | 0815.05722 | - | - | 6 | 0815.05722 - | - | |
| 30 | 25,5x95 | 4 | 0815.05028 | - | - | 6 | 0815.05028 | - | - |
| 50 | 28,6x104 | - | - | - | - | 6 | 0815.05721 | - | - |
| 50 | 28x116* | 4 | - | - | - | 6 | 0815.05856 | - | - |
| 50 | 34x100 | 4 | 0815.05014 | - | - | 6 | 0815.05014 - | - | |
| 65 | 34,3x100 | 4 | 0815.05014 | - | - | 6 | 0815.05014 | - | - |
| 80 | 37,7x95 | 4 | Diretto | - | - | 6 | Diretto | - | - |
| 85 | 38x105 | 4 | Diretto | - | - | 6 | Diretto | - | - |
| *Provette coniche tipo Falcon |
| Volume di carico massimo | 24x15 ml |
| Carico massimo kg | 0,468 |
| Velocità massima rpm | 4.800 (3.750)* |
| Accelerazione centrifuga relativa (RCF) massima xg | 2.086 (1.855)* |
| Impostazione della velocità rpm | 0...4.800 |
| Lettura velocità rpm | analogica, 0...4.800 |
| Freno | Elettrodinamico |
| Alimentazione V/Hz | 220/50 |
| Potenza assorbita W | 140 |
| Peso netto kg | 12,3 |
| Dimensioni (LxPxA) mm | 320x385x265 |
| * Con gli equipaggiamenti rotanti proposti |



