Criogeniacontenitori azoto liquido

Serie RS, per sistemi racks


Questi recipienti consentono l'utilizzo di sistemi di conservazione tipo "Cryobox" raccolti in racks portascatole. Ideali per lo stoccaggio di tessuti, colture cellulari, seme, embrioni e altri campioni biologici. I racks portascatole sono forniti con il recipiente.

Dati tecnici 750 RS 1575 RS 3000 RS 4800 RS
Capacità utile litri 35 56 81 130
Peso a vuoto kg 16 21,6 31,8 40,8
Peso a pieno carico kg 44,2 66,8 97,7 150
Diametro collo mm 119 130 216 216
Altezza totale mm 648 876 731 892
Diametro esterno mm 478 478 683 683
Evaporazione litri/gg 0,27 0,50 0,76 0,65
Autonomia statica gg 130 112 106 200
Numero racks 6 7 6 6
Numero scatole per rack 5 9 5 8
Capacità scatola (vials 2 ml) 25 25 100 100
Capacità di stoccaggio (vials 2 ml) 750 1575 3000 4800


Prodotti

750 RS

1575 RS

3000 RS

4800 RS